PROFIL PRODUK MDF-Linyi Dituo
PROFIL PRODUK
Bahan MDF memiliki struktur internal yang seragam, kepadatannya juga sangat sedang, dan memiliki stabilitas dimensi yang sangat baik serta tidak mudah berubah bentuk.
Ia memiliki kekuatan ikatan internal dan modulus elastisitas yang tinggi, dan permukaannya sangat halus dan rata. Itu juga dapat sepenuhnya memenuhi kebutuhan pemrosesan sekunder. Dapat digunakan untuk mengupas veneer, menghaluskan kayu tipis, membuat kertas cat dan kertas impregnasi, dan juga dapat langsung dicat atau dicetak untuk dekorasi.
Bahan MDF juga memiliki kinerja pemrosesan yang sangat baik, yang dapat diproses dengan pengeboran, tenoning, penggilingan, pengamplasan, dll., dan kinerjanya lebih unggul dari banyak bahan bangunan. Dalam proses produksinya, beberapa bahan tahan air, bahan tahan api, bahan pengawet, dll juga dapat ditambahkan untuk mengoptimalkan kinerjanya.
1. Ini adalah salah satu kayu yang paling dekat dengan kayu alami di antara semua jenis kayu buatan. Strukturnya seragam, kepadatannya sedang, permukaan papan halus dan halus, serta mudah untuk melakukan berbagai perawatan finishing.
2. Dengan stabilitas dimensi yang baik, lapisan inti yang seragam, kinerja pemrosesan dan pencetakan mekanis yang baik pada permukaan dan tepi papan, serta spesifikasi ketebalan dan ukuran yang bervariasi, MDF dapat memenuhi kebutuhan berbagai proses manufaktur. Oleh karena itu, MDF banyak digunakan dalam pembuatan produk furnitur dan pintu serta industri dekorasi dalam dan luar ruangan.
3. Papan serat kepadatan sedang adalah bahan berpori homogen dengan kinerja akustik yang baik. Dapat meningkatkan kinerja penyerapan suara pada pintu kayu bila digunakan untuk membuat pintu kayu.
DETAIL PRODUK
Nama Barang | MDF, MDF mentah, MDF polos dari atas E-king |
Merek | E-raja atas |
Ukuran | 1220*2440mm(4'*8'), atau berdasarkan permintaan |
Ketebalan | 2~25mm |
Toleransi Ketebalan | +/-0,2 mm -0,3 mm |
Wajah/Kembali | Mentah, polos |
Efek permukaan | Gloss tinggi, glossy normal, tekstur, timbul, matt |
Inti Kayu | 100% poplar, campur, Pinus |
Papan berbasis | MDF, HDF, MDF tahan lembab warna hijau, MDF tahan api warna merah |
Tingkat emisi lem | Karbohidrat P2(EPA), E0, E1, E2,WBP |
Nilai | Kelas kabinet, dekorasi interior dalam ruangan, kelas furnitur, pintu, lantai, ukiran, perabot kantor, kotak pengepakan hadiah dll dalam industri paket. |
Kepadatan | 720-840kg/m3 |
Kadar Air | 4%~11% |
Penyerapan Air | ≤10% |
Sertifikat | KARBOHIDRAT, FSC, CE,ISO DLL |
Pengepakan Standar | Pengepakan Bagian Dalam-Palet bagian dalam dibungkus dengan kantong plastik 0,20 mm |
Palet Pengepakan Luar dilapisi dengan kayu lapis 2 mm, atau setelan MDF untuk muatan kontainer, setelan kayu lapis / MDF -5 mm atau 7 mm untuk muatan kapal curah dalam jumlah besar atau kotak karton dan sabuk baja untuk penguatan. | |
Memuat Kuantitas | 20'GP-8palet/22cbm,palet 40'GP-16/42cbm, 40'HQ-18palet/50cbm, atau berdasarkan permintaan seperti kehilangan longgar, kapal curah untuk jumlah besar. |
MOQ | 1x20'FCL |
Kemampuan Pasokan | 10.000cbm/bulan |
Ketentuan Pembayaran | T/T, L/C, |
Waktu Pengiriman | Dalam waktu 7-20 hari kerja setelah pembayaran atau setelah pembukaan L/C, kami akan memilih pengiriman yang cepat dan layanan purna jual yang sempurna. |
Sertifikasi | ISO, CE, KARBOHIDRAT, FSC |
Layanan inspeksi | Kami memiliki tim QC untuk inspeksi seperti kadar air, inspeksi lem, sebelum dan sesudah produksi, pemilihan kelas material, pemeriksaan pers dingin dan panas, dan pemeriksaan ketebalan, uji kepadatan. Kami akan ketat untuk kontrol kualitas. Pilih kualitas, pilih E-kingtop! |
Penggunaan | Pembuatan furniture, rak barang untuk supermarket, papan iklan, dekorasi interior, industri pengemasan, penggunaan konstruksi. |
Pengepakan Merek



